Itabaiana · terça-feira · 22 de setembro de 2026
📻 Ao vivo agora: Jornal da Manhã  📲 Participar
⏱ 4 min de leitura

Dados oficiais do Inmetro apontam os modelos com melhor eficiência energética em 2026. A análise considerou só as versões mais econômicas, excluiu híbridos/100% elétricos e usou MJ/km como critério.

Os SUVs seguem em alta no mercado brasileiro, mas costumam ser questionados pelo consumo de combustível. Por isso, saber quais modelos entregam melhor eficiência em 2026 é útil para quem pretende comprar um veículo que equilibre desempenho e economia.

Publicidade

Com base em dados oficiais do Inmetro, foi possível identificar os SUVs a combustão que apresentam as melhores relações entre potência e consumo. A análise considerou apenas as versões mais econômicas de cada modelo, excluindo híbridos e 100% elétricos. Como critério principal foi usado o consumo energético em megajoules por quilômetro (MJ/km); quanto menor o valor, mais eficiente é o veículo. Em caso de empate, o consumo urbano com etanol serviu como critério de desempate.

Essa metodologia permite uma avaliação que vai além do simples km/l, já que relaciona diretamente a energia consumida ao deslocamento. A lista a seguir reúne modelos compactos e versões mais robustas, com preços a partir de R$ 105 mil e médias de até 15 km/l com gasolina em rodovia — conforme os dados registrados.

10 SUVs mais econômicos do Brasil em 2026

  • Volkswagen Tera MPI – 1,52 MJ/km | Motor 1.0 aspirado flex | Gasolina: 13,4 km/l (cidade) / 15,0 km/l (estrada) | Etanol: 9,3 km/l (cidade) / 10,4 km/l (estrada) | Preço: R$ 105.950
  • Citroën Basalt – 1,56 MJ/km | Motor 1.0 aspirado flex | Gasolina: 13,2 km/l (cidade) / 14,3 km/l (estrada) | Etanol: 9,2 km/l (cidade) / 10,1 km/l (estrada) | Preço: R$ 105.950
  • Fiat Pulse Drive 1.3 CVT – 1,56 MJ/km | Motor 1.3 aspirado flex | Gasolina: 13,0 km/l (cidade) / 14,7 km/l (estrada) | Etanol: 8,9 km/l (cidade) / 10,5 km/l (estrada) | Preço: R$ 115.990
  • Renault Kardian Evolution MT – 1,59 MJ/km | Motor 1.0 turbo flex | Gasolina: 12,7 km/l (cidade) / 14,7 km/l (estrada) | Etanol: 8,8 km/l (cidade) / 10,2 km/l (estrada) | Preço: R$ 113.990
  • Toyota Yaris Cross – 1,60 MJ/km | Motor 1.5 aspirado flex | Gasolina: 12,6 km/l (cidade) / 14,3 km/l (estrada) | Etanol: 8,8 km/l (cidade) / 10,2 km/l (estrada) | Preço: R$ 149.990
  • Volkswagen Nivus – 1,61 MJ/km | Motor 1.0 turbo flex | Gasolina: 12,4 km/l (cidade) / 14,8 km/l (estrada) | Etanol: 8,6 km/l (cidade) / 10,3 km/l (estrada) | Preço: R$ 119.990
  • Honda HR-V EX/EXL – 1,63 MJ/km | Motor 1.5 aspirado flex | Gasolina: 12,5 km/l (cidade) / 13,9 km/l (estrada) | Etanol: 8,8 km/l (cidade) / 9,9 km/l (estrada) | Preço: R$ 166.400
  • Chevrolet Sonic Premier – 1,63 MJ/km | Motor 1.0 turbo flex | Gasolina: 12,1 km/l (cidade) / 14,8 km/l (estrada) | Etanol: 8,4 km/l (cidade) / 10,4 km/l (estrada) | Preço: R$ 129.990
  • Volkswagen T-Cross – 1,64 MJ/km | Motor 1.0 TSI turbo flex | Gasolina: 12,1 km/l (cidade) / 14,5 km/l (estrada) | Etanol: 8,5 km/l (cidade) / 10,2 km/l (estrada) | Preço: R$ 119.990
  • Fiat Fastback T200 – 1,65 MJ/km | Motor 1.0 turbo flex | Gasolina: 12,1 km/l (cidade) / 14,3 km/l (estrada) | Etanol: 8,5 km/l (cidade) / 10,1 km/l (estrada) | Preço: R$ 119.990

O ranking mostra que há opções econômicas entre SUVs compactos e médios, com destaque para diferenças pequenas em eficiência medida por MJ/km. Compradores que priorizam consumo deverão comparar não só os números de cidade e estrada em km/l, mas também o consumo energético e o comportamento do motor nas rotinas de uso.

Além desta lista de SUVs a combustão, existem outros levantamentos sobre eficiência para veículos flex em 2026 que utilizam metodologias semelhantes. Considerar os valores de consumo urbano e rodoviário, o tipo de combustível mais utilizado e o custo de aquisição ajuda a formar uma visão mais completa na hora da escolha.

Redação
ESCRITO POR
Redação

Jornalista da Itabaiana FM 93.1 — trazendo as notícias de Sergipe para você.

10125 artigos publicados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

🔔

Quer receber as notícias em primeira mão?

Notificações das principais notícias de Sergipe direto no seu navegador — sem spam.